January 2006アーカイブ
| 日にち | 全距離 | 今距離 | ガソリン | 燃費 |
| 2006.01-12 | ---km | 5,940km | 666.01L | 8.92km/L |
| 06.12,31 | 107,342km | 284km | 32.09L | 8.85km/L |
| 06.12,03 | 107,058km | 257km | 35.87L | 7.17km/L |
| 06.11,03 | 106,801km | 410km | 45.05L | 9.10km/L |
| 06.09,03 | 106,074km | 300km | 32.27L | 9.30km/L |
| 06.08,19 | 105,774km | 363km | 41.30L | 8.79km/L |
| 06.07.15 | 105,411km | 292km | 37.78L | 7.73km/L |
| 06.07.02 | 105,119km | 305km | 35.14L | 8.68km/L |
| 06.06.14 | 104,814km | 358km | 42.30L | 8.46km/L |
| 06.05.27 | 104,456km | 376km | 42.40L | 8.87km/L |
| 06.05.05 | 104,080km | 336km | 35.36L | 9.24km/L |
| 06.04.15 | 103,744km | 266km | 27.97L | 9.51km/L |
| 06.03.26 | 103,478km | 292km | 34.19L | 8.54km/L |
| 06.03.12 | 103,186km | 308km | 23.98L | 12.84km/L |
| 06.03.12 | 102,878km | 348km | 33.00L | 10.55km/L |
| 06.03.05 | 102,530km | 211km | 21.00L | 10.05km/L |
| 06.02.25 | 102,319km | 368km | 41.87L | 8.79km/L |
| 06.01.29 | 101,951km | 204km | 23.25L | 8.77km/L |
| 06.01.22 | 101,747km | 345km | 42.81L | 8.06km/L |
オーディオのAUXINを使ってiPod Shuffleを接続しました。これでCDとかMDとかでかさばることなくiPodでいっぱい曲聴けます。
しかも、グローブボックスにうまく配線したのでぱっと見はわからない!われながらナイスアイデア。いちいちiPodのほうを停止しないといけないのは難点だけど、まぁしかたない。
今いろんな会社がiPodとカーオーディオを連動させられる製品を出しているけど、数万出すお金がないので、680円のケーブルのみで接続して終わり。
プラグコードも変えたので、ひさしぶりに車いじって自己満足度が高い。
2002年6月のプラグコード交換から約2年半。おんなじプラグコードで交換期間としては早いけど、変えました。
これが、びっくり。エンジンが安定、発進がスムースで、力強い。やっぱり1気筒死んでたんだろうな。
