2002年燃費
| 日にち | 全距離 | 今距離 | ガソリン | 燃費 |
| 2002.01-12 | ---km | 10,513km | 1,085.40L | 9.69km/L |
| 02.12.23 | 75,906km | 236km | 27.60L | 8.55km/L |
| 02.12.07 | 75,670km | 328km | 37.82L | 8.67km/L |
| 02.11.24 | 75,342km | 228km | 23.17L | 9.84km/L |
| 02.11.16 | 75,114km | 197km | 22.40L | 8.80km/L |
| 02.11.03 | 74,917km | 377km | 31.36L | 12.02km/L |
| 02.11.02 | 74,540km | 207km | 21.00L | 9.86km/L |
| 02.10.26 | 74,333km | 379km | 43.00L | 8.81km/L |
| 02.10.13 | 73,954km | 288km | 27.40L | 10.51km/L |
| 02.10.05 | 73,666km | 407km | 37.20L | 10.94km/L |
| 02.09.23 | 73,259km | 386km | 38.00L | 10.16km/L |
| 02.09.21 | 72,873km | 250km | 26.40L | 9.47km/L |
| 02.09.14 | 72,623km | 339km | 39.90L | 8.50km/L |
| 02.08.31 | 72,284km | 352km | 38.00L | 9.26km/L |
| 02.08.16 | 71,932km | 264km | 28.40L | 9.30km/L |
| 02.08.10 | 71,668km | 382km | 40.00L | 9.55km/L |
| 02.07.21 | 71,286km | 493km | 41.81L | 11.79km/L |
| 02.07.19 | 70,793km | 267km | 27.70L | 9.64km/L |
| 02.07.19 | 70,526km | 214km | 24.00L | 8.92km/L |
| 02.07.07 | 70,312km | 305km | 32.00L | 9.53km/L |
| 02.06.29 | 70,007km | 354km | 41.60L | 8.51km/L |
| 02.06.15 | 69,653km | 367km | 40.00L | 9.18km/L |
| 02.06.02 | 69,286km | 387km | 34.70L | 11.15km/L |
| 02.05.18 | 68,899km | 404km | 35.20L | 11.48km/L |
| 02.05.18 | 68,495km | 291km | 31.00L | 9.39km/L |
| 02.05.06 | 68,204km | 341km | 37.90L | 9.00km/L |
| 02.04.20 | 67,863km | 322km | 35.10L | 9.17km/L |
| 02.03.30 | 67,541km | 379km | 38.00L | 9.97km/L |
| 02.03.17 | 67,162km | 405km | 39.50L | 10.25km/L |
| 02.03.02 | 66,757km | 389km | 37.50L | 10.37km/L |
| 02.02.23 | 66,368km | 365km | 40.74L | 8.96km/L |
| 02.02.09 | 66,003km | 331km | 36.00L | 9.19km/L |
| 02.01.24 | 65,672km | 279km | 31.00L | 9.00km/L |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 2002年燃費
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.bumpei.net/cgi-local/mt/mt-tb.cgi/573

コメントする